|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司 | 业绩 | 产品 | 服务 | 加工 | 小册子 | 录影 | News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<all>> |
矿石处理 生产车间采石场 德国 1x 辊式筛选器 RR1530 辊式f分级机宽度 1500 毫米 辊式分级机长度 3000 毫米 输入 1000 毫米 剥离 150 毫米 石膏 150 吨/小时 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
矿石处理 生产车间建材设备 保加利亚 1x 辊式筛选器 RR1640 辊式f分级机宽度 1600 毫米 辊式分级机长度 4000 毫米 输入 1000 毫米 剥离 150 毫米 石灰石 150 吨/小时 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
矿石处理 生产车间水泥厂 德国 1x 辊式筛选器 RR1535 辊式f分级机宽度 1500 毫米 辊式分级机长度 3500 毫米 输入 1000 毫米 剥离 120 毫米 石灰石 450 吨/小时 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
矿石处理 露天矿俄国 1x 辊式分级机 RR2040 辊式f分级机宽度 2000 毫米 辊式分级机长度 4000 毫米 输入 350 毫米 剥离 80 毫米 白垩 1700 吨/小时 | |||||||||||||||||
矿石处理 露天矿土耳其 1x 辊式分级机 RR2473 辊式f分级机宽度 2400 毫米 辊式分级机长度 7300 毫米 输入 200 毫米 剥离 50 毫米 85 % 煤 1650 吨/小时 | |||||||||||||||||
矿石处理 钢厂德国 1x 辊式分级机 RR1439 辊式f分级机宽度 1400 毫米 辊式分级机长度 3900 毫米 输入 0-80 毫米 剥离 80 毫米 硬煤 800 吨/小时 | |||||||||||||||||
矿石处理 上煤设备电站 波兰 2x 辊式筛选器 RR2473 辊式f分级机宽度 2400 毫米 辊式分级机长度 7300 毫米 输入 200 毫米 剥离 50 毫米 煤 矿物木料 1500 吨/小时 | |||||||||||||||||
矿石处理 露天矿波斯尼亚-黑塞哥维那 1x 辊式筛选器 RR1039 辊式f分级机宽度 1000 毫米 辊式分级机长度 3900 毫米 输入 80 毫米 / 120 毫米 剥离 40 毫米 煤 250 t/h | |||||||||||||||||
矿石处理 露天矿波斯尼亚-黑塞哥维那 1x 辊式筛选器 RR1039 辊式f分级机宽度 1000 毫米 辊式分级机长度 3900 毫米 输入 315 毫米 剥离 60 毫米 煤 过载 页岩 250 吨/小时 | |||||||||||||||||
矿石处理 生产车间焦碳设备 德国 1x 辊式筛选器 RR1439 辊式f分级机宽度 1400 毫米 辊式分级机长度 3900 毫米 输入 30 毫米 剥离 100 毫米 硬煤 1400 吨/小时 | |||||||||||||||||
| <<all>> |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司 | 业绩 | 产品 | 服务 | 加工 | 小册子 | 录影 | News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||