|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司 | 业绩 | 产品 | 服务 | 加工 | 小册子 | 录影 | News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<all>> |
矿石处理 生产车间石灰石厂 德国 1x 冲击式细碎机 PHM1012 转子直径 1000 毫米 转子宽度 1200 毫米 输入 6.3 毫米 输出 0.8 毫米 石灰石 60 吨/小时 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
矿石处理 建材设备塞尔维亚 2x 锤击式细碎机 PHM1212MR 转子直径 1200 毫米 转子宽度 1200 毫米 输入 16-31.5 毫米 输出 3 毫米 70 % 石灰石 60 吨/小时 白云石 45 吨/小时 | |||||||||||||||||
矿石处理 上煤设备电站 德国 2x 锤击式细碎机 SPHM1214MR 转子直径 1200 毫米 转子宽度 1400 毫米 输入 200 毫米 输出 50 毫米 / 200 毫米 矿物木料 250 吨/小时 | |||||||||||||||||
矿石处理 上煤设备电站 波兰 2x 冲击式细碎机 PHM1626MVD 转子直径 1600 毫米 转子宽度 2600 毫米 输入 200 毫米 输出 50 毫米 煤 矿物木料 1500 吨/小时 | |||||||||||||||||
矿石处理 烟气脱硫设备电站 德国 3x 锤击式细碎机 PHM1010MR 转子直径 1000 毫米 转子宽度 1000 毫米 输入 300 毫米 / 2-90 毫米 输出 5 毫米 80 % 石灰石 50 吨/小时 | |||||||||||||||||
矿石处理 上煤设备电站 中国 6x 冲击式细碎机 PHM1628MVD 转子直径 1600 毫米 转子宽度 2800 毫米 输入 50 毫米 输出 7 毫米 煤 600 吨/小时 | |||||||||||||||||
矿石处理 上煤设备电站 中国 2x 冲击式细碎机 PHM1820MVD 转子直径 1800 毫米 转子宽度 2000 毫米 输入 50 毫米 输出 10 毫米 煤 450 吨/小时 | |||||||||||||||||
矿石处理 生产车间石灰石厂 德国 1x 冲击式细碎机 PHM1212 转子直径 1200 毫米 转子宽度 1200 毫米 输入 20 毫米 输出 6.3 毫米 石灰石 70 吨/小时 | |||||||||||||||||
矿石处理 生产车间焦碳设备 德国 2x 冲击式细碎机 PHM1620MVD 转子直径 1600 毫米 转子宽度 2000 毫米 输入 10 - 50 毫米 / 80 毫米 输出 95 % <10 毫米 焦煤 400 吨/小时 | |||||||||||||||||
矿石处理 烟气脱硫设备电站 以色列 1x 冲击式细碎机 PHM1818 转子直径 1800 毫米 转子宽度 1800 毫米 输入 50 毫米 输出 90%<6 毫米 /10 毫米 石灰石 200 吨/小时 | |||||||||||||||||
| <<all>> |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司 | 业绩 | 产品 | 服务 | 加工 | 小册子 | 录影 | News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||