|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司 | 业绩 | 产品 | 服务 | 加工 | 小册子 | 录影 | News | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<all>> |
露天矿系统 露天矿德国 1x 斗轮挖掘机 [1532] SR1301 刷新, 斗轮头部 和 驱动 斗轮驱动功率 500 千瓦 切削高度 26 米 挖掘深度 5 米 料斗数量 14 煤 3500 立方米/小时 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
露天矿系统 露天矿智利 1x 斗轮挖掘机 取料机 SR381-R 紧凑型 斗轮驱动功率 250 千瓦 切削高度 12 米 挖掘深度 0.5 米 料斗数量 9 铜矿 3100 立方米/小时, 5400 吨/小时 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
露天矿系统 露天矿智利 1x 斗轮挖掘机 SR280-1-R 紧凑型 斗轮驱动功率 132 千瓦 切削高度 3 米 挖掘深度 0.5 米 料斗数量 9 铜矿 1270 立方米/小时, 2030 吨/小时 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
露天矿系统 露天矿波兰 1x 斗轮挖掘机 [13048] SR130 紧凑型, 刷新 和 重新安置 斗轮驱动功率 55 千瓦 切削高度 9 米 挖掘深度 0.5 米 料斗数量 10 高岭土 300 立方米/小时 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
露天矿系统 水泥厂德国 1x 斗轮挖掘机 SR300R2 紧凑型 斗轮驱动功率 250 千瓦 切削高度 11 米 挖掘深度 0.5 米 料斗数量 12 白垩 1500 立方米/小时 2040 吨/小时 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
露天矿系统 露天矿德国 1x 斗轮挖掘机 [1548] SR320 紧凑型, 刷新 和 重新安置 从/的 Profen 斗轮驱动功率 250 千瓦 切削高度 15 米 挖掘深度 1 米 料斗数量 11 粘土 煤 2300 立方米/小时 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
露天矿系统 露天矿德国 1x 斗轮挖掘机 [1546] SR320 紧凑型, 刷新 和 重新安置 斗轮驱动功率 250 千瓦 切削高度 15 米 挖掘深度 1 米 料斗数量 11 煤 2300 立方米/小时 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
露天矿系统 露天矿德国 1x 斗轮挖掘机 [1553] SR1301 斗轮驱动功率 500 千瓦 切削高度 26 米 挖掘深度 5 米 料斗数量 14 过载 3500 立方米/小时 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
露天矿系统 露天矿德国 1x 斗轮挖掘机 [1553] SR1301 刷新 斗轮头部 斗轮驱动功率 500 千瓦 切削高度 26 米 挖掘深度 5 米 料斗数量 14 过载 3500 立方米/小时 | |||||||||||||||||
露天矿系统 露天矿马斯顿 1x 斗轮挖掘机 [552] SR2000 翻新 变幅机构, 悬臂轮, 杆 和 拉杆 斗轮驱动功率 2x500 千瓦 切削高度 32 米 挖掘深度 5 米 料斗数量 14 煤 4600 立方米/小时 | |||||||||||||||||
| <<all>> |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司 | 业绩 | 产品 | 服务 | 加工 | 小册子 | 录影 | News | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||