|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фирма | Референции | Продукция | Сервис | Производство | Брошюры | Видео | News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<all>> |
Дробильно-сортировочное оборудование Дробильно-сортировочная станцияЦементный завод Вьетнам 1x ударно-отражательная дробилка PB1822 диаметр ротора 1800 мм ширина ротора 2200 мм крупность загружаемого материала 1500 мм исходная крупность зерен 70 мм известняк 600 т/ч | |||||||||||||||||
Дробильно-сортировочное оборудование Система углеподачиЭлектростанция Польша 2x ударно-отражательная дробилка PB1315PP диаметр ротора 1300 мм ширина ротора 1500 мм крупность загружаемого материала 200-300 мм исходная крупность зерен 50 мм уголь ксилит 250 т/ч | |||||||||||||||||
Дробильно-сортировочное оборудование Дробильно-сортировочная станцияКарьер Россия 2x ударно-отражательная дробилка PB1314 дробильная установка на гусеничном ходу диаметр ротора 1350 мм ширина ротора 1400 мм крупность загружаемого материала 1000 мм исходная крупность зерен 350 мм вскрыша мел 1700 т/ч | |||||||||||||||||
Дробильно-сортировочное оборудование Дробильно-сортировочная станцияЦементный завод Вьетнам 1x ударно-отражательная дробилка PB2022PPM диаметр ротора 2000 мм ширина ротора 2200 мм крупность загружаемого материала <1200 мм исходная крупность зерен 95%<80 мм / 98%<100 мм / 2%<120 мм известняк 1150 т/ч | |||||||||||||||||
Дробильно-сортировочное оборудование Цементный заводВьетнам 1x ударно-отражательная дробилка PB1822PPM диаметр ротора 1800 мм ширина ротора 2200 мм крупность загружаемого материала 1200 мм исходная крупность зерен 90 % <30 мм известняк 1000 т/ч | |||||||||||||||||
Дробильно-сортировочное оборудование Дробильно-сортировочная станцияИзвестняковый карьер Германия 1x ударно-отражательная дробилка PB0808PM диаметр ротора 800 мм ширина ротора 800 мм крупность загружаемого материала 120 мм исходная крупность зерен 20 мм известняк 60 т/ч | |||||||||||||||||
Дробильно-сортировочное оборудование Система углеподачиЭлектростанция Германия 2x ударно-отражательная дробилка PB1010 диаметр ротора 1000 мм ширина ротора 1000 мм крупность загружаемого материала 400x400 мм исходная крупность зерен 150 мм ксилит 120 т/ч | |||||||||||||||||
Дробильно-сортировочное оборудование Дробильно-сортировочная станцияГипсовый завод Китай 1x ударно-отражательная дробилка PB1414 диаметр ротора 1400 мм ширина ротора 1400 мм крупность загружаемого материала 600 мм исходная крупность зерен <40 мм гипс 180 т/ч | |||||||||||||||||
Дробильно-сортировочное оборудование Дробильно-сортировочная станцияЦементный завод Германия 1x ударно-отражательная дробилка PB1312 диаметр ротора 1300 мм ширина ротора 1200 мм крупность загружаемого материала 800x600x300 мм исходная крупность зерен <60 мм гипс 230 т/ч | |||||||||||||||||
Дробильно-сортировочное оборудование Дробильно-сортировочная станцияГравийный карьер Германия 1x ударно-отражательная дробилка PB1212 диаметр ротора 1200 мм ширина ротора 1200 мм крупность загружаемого материала 45-300 мм исходная крупность зерен <45 мм известняк 180 т/ч | |||||||||||||||||
| <<all>> |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фирма | Референции | Продукция | Сервис | Производство | Брошюры | Видео | News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||