|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фирма | Референции | Продукция | Сервис | Производство | Брошюры | Видео | News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<all>> |
Дробильно-сортировочное оборудование Дробильно-сортировочная станцияИзвестняковый карьер Германия 1x молотковая мельница ударно-отражательного действия PHM1012 диаметр ротора 1000 мм ширина ротора 1200 мм крупность загружаемого материала 6,3 мм исходная крупность зерен 0,8 мм известняк 60 т/ч | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Дробильно-сортировочное оборудование Система углеподачиЭлектростанция Германия 2x молотковая мельница ударно-отражательного действия SPHM1214MR диаметр ротора 1200 мм ширина ротора 1400 мм крупность загружаемого материала 200 мм исходная крупность зерен 50 мм / 200 мм ксилит 250 т/ч | |||||||||||||||||
Дробильно-сортировочное оборудование Система углеподачиЭлектростанция Польша 2x молотковая мельница ударно-отражательного действия PHM1626MVD диаметр ротора 1600 мм ширина ротора 2600 мм крупность загружаемого материала 200 мм исходная крупность зерен 50 мм уголь ксилит 1500 т/ч | |||||||||||||||||
Дробильно-сортировочное оборудование Завод стройматериаловСербия 2x молотковая мельница ударно-отражательного действия PHM1212MR диаметр ротора 1200 мм ширина ротора 1200 мм крупность загружаемого материала 16-31,5 мм исходная крупность зерен 3 мм 70 % известняк 60 т/ч доломит 45 т/ч | |||||||||||||||||
Дробильно-сортировочное оборудование Комплекс обессеривания дымовых газовЭлектростанция Германия 3x молотковая мельница ударно-отражательного действия PHM1010MR диаметр ротора 1000 мм ширина ротора 1000 мм крупность загружаемого материала 300 мм / 2-90 мм исходная крупность зерен 5 мм 80 % известняк 50 т/ч | |||||||||||||||||
Дробильно-сортировочное оборудование Система углеподачиЭлектростанция Китай 6x молотковая мельница ударно-отражательного действия PHM1628MVD диаметр ротора 1600 мм ширина ротора 2800 мм крупность загружаемого материала 50 мм исходная крупность зерен 7 мм уголь 600 т/ч | |||||||||||||||||
Дробильно-сортировочное оборудование Система углеподачиЭлектростанция Китай 2x молотковая мельница ударно-отражательного действия PHM1820MVD диаметр ротора 1800 мм ширина ротора 2000 мм крупность загружаемого материала 50 мм исходная крупность зерен 10 мм уголь 450 т/ч | |||||||||||||||||
Дробильно-сортировочное оборудование Дробильно-сортировочная станцияИзвестняковый карьер Германия 1x молотковая мельница ударно-отражательного действия PHM1212 диаметр ротора 1200 мм ширина ротора 1200 мм крупность загружаемого материала 20 мм исходная крупность зерен 6,3 мм известняк 70 т/ч | |||||||||||||||||
Дробильно-сортировочное оборудование Дробильно-сортировочная станцияКоксохимический завод Германия 2x молотковая мельница ударно-отражательного действия PHM1620MVD диаметр ротора 1600 мм ширина ротора 2000 мм крупность загружаемого материала 10 - 50 мм / 80 мм исходная крупность зерен 95 % <10 мм коксующийся уголь 400 т/ч | |||||||||||||||||
Дробильно-сортировочное оборудование Система углеподачиЭлектростанция Германия 2x молотковая мельница ударно-отражательного действия PHM1626MXV диаметр ротора 1600 мм ширина ротора 2600 мм крупность загружаемого материала 200 мм исходная крупность зерен 50 мм уголь 1800 т/ч | |||||||||||||||||
| <<all>> |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фирма | Референции | Продукция | Сервис | Производство | Брошюры | Видео | News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||