|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entreprise | Références | Produits | Services | Fabrication | Prospectus | Vidéos | News | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<all>> |
Les systèmes de manutention Mine à ciel ouvertSerbie 2x convoyeur longue distance LDC2000x1500 ripable largeur de bande 2000 mm entraxe 1500 m puissance installée 1000 kW vitesse de la bande 2,8-5,6 m/s stériles 6600 m³/h | |||||||||||||||||
Les systèmes de manutention Mine à ciel ouvertSerbie 1x convoyeur longue distance LDC2000x3050 largeur de bande 2000 mm entraxe 3050 m puissance installée 1000 kW vitesse de la bande 2,8-5,6 m/s stériles 6600 m³/h | |||||||||||||||||
Les systèmes de manutention Mine à ciel ouvertChili 1x convoyeur longue distance [CV01] LDC1500x1600 fixe largeur de bande 1524 mm (60'') entraxe 1600 m puissance installée 1500 kW (3x500 kW) vitesse de la bande 4 m/s cuivreux oxyde 4200 t/h | |||||||||||||||||
Les systèmes de manutention Mine à ciel ouvertChili 1x convoyeur longue distance [CV03] LDC1500x2600 ripable largeur de bande 1524 mm (60'') entraxe 2600 m puissance installée 2000 kW (4x500 kW) vitesse de la bande 4 m/s cuivreux oxyde 4200 t/h | |||||||||||||||||
Les systèmes de manutention Mine à ciel ouvertChili 1x convoyeur longue distance [CV011] LDC1200x1660 fixe largeur de bande 1219 mm (48'') entraxe 1660 m puissance installée 1000 kW (2x500 kW) vitesse de la bande 4,69 m/s cuivreux oxyde 3500 t/h | |||||||||||||||||
Les systèmes de manutention CimenterieViêt-Nam 1x convoyeur longue distance LDC1200x6532 fixe largeur de bande 1200 mm entraxe 6532 m puissance installée 1200 kW (3x400 kW) vitesse de la bande 3,1 m/s pierre à chaux 1150 t/h | |||||||||||||||||
Les systèmes de manutention Mine à ciel ouvertCuba 1x convoyeur longue distance [C04] LDC1000x4750 fixe, transporteur courbe R=3000 m largeur de bande 1000 mm entraxe 4750 m puissance installée 760 kW (4x190 kW) vitesse de la bande 2,95 m/s minerai de nickel 800 t/h | |||||||||||||||||
Les systèmes de manutention Mine à ciel ouvertCuba 2x convoyeur longue distance [C02/C03] LDC1000x4500 fixe largeur de bande 1000 mm entraxe 4500 m puissance installée 380 kW (2x190 kW) vitesse de la bande 2,8 m/s minerai de nickel 800 t/h | |||||||||||||||||
Les systèmes de manutention Mine à ciel ouvertAllemagne 1x convoyeur longue distance LDC2000x3300 reconstruction, installation de manutention par bande ripable largeur de bande 2000 mm entraxe 3300 m puissance installée 1250 kW vitesse de la bande 5,95 m/s longueur totale 10 km stériles 8800 m³/h | |||||||||||||||||
Les systèmes de manutention Mine à ciel ouvertAllemagne 6x convoyeur longue distance LDC2000x2236/2100/1510/1439/1250/1160 largeur de bande 2000 mm entraxe 2236 /2100/1510/1439/1250/1160 m puissance installée 2150 kW (1250/900 kW) stériles 8800 m³/h | |||||||||||||||||
| <<all>> |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entreprise | Références | Produits | Services | Fabrication | Prospectus | Vidéos | News | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||