|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entreprise | Références | Produits | Services | Fabrication | Prospectus | Vidéos | News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<all>> |
La technologie du traitement et de la valorisation Installation de traitement et de valorisationCarrière Allemagne 1x crible à cames elliptiques RR1530 largeur du crible à rouleaux 1500 mm longueur du crible à rouleaux 3000 mm granulométrie à l´entrée 1000 mm séparation 150 mm roche de gypse 150 t/h | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Installations de traitement Installation de traitement et de valorisationUsine de matériaux de construction Bulgarie 1x crible à cames elliptiques RR1640 largeur du crible à rouleaux 1600 mm longueur du crible à rouleaux 4000 mm granulométrie à l´entrée 1000 mm séparation 150 mm pierre à chaux 150 t/h | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Installations de traitement Installation de traitement et de valorisationCimenterie Allemagne 1x crible à cames elliptiques RR1535 largeur du crible à rouleaux 1500 mm longueur du crible à rouleaux 3500 mm granulométrie à l´entrée 1000 mm séparation 120 mm pierre à chaux 450 t/h | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
La technologie du traitement et de la valorisation Usine métallurgiqueAllemagne 1x crible à cames elliptiques RR1439 largeur du crible à rouleaux 1400 mm longueur du crible à rouleaux 3900 mm granulométrie à l´entrée 0-80 mm séparation 80 mm charbon de houille 800 t/h | |||||||||||||||||
Installations de traitement Installation de charbonCentrale électrique Pologne 2x crible à cames elliptiques RR2473 largeur du crible à rouleaux 2400 mm longueur du crible à rouleaux 7300 mm granulométrie à l´entrée 200 mm séparation 50 mm charbon xylitol 1500 t/h | |||||||||||||||||
La technologie du traitement et de la valorisation Mine à ciel ouvertRussie 1x crible à cames elliptiques RR2040 largeur du crible à rouleaux 2000 mm longueur du crible à rouleaux 4000 mm granulométrie à l´entrée 350 mm séparation 80 mm craie 1700 t/h | |||||||||||||||||
La technologie du traitement et de la valorisation Mine à ciel ouvertTurquie 1x crible à cames elliptiques RR2473 largeur du crible à rouleaux 2400 mm longueur du crible à rouleaux 7300 mm granulométrie à l´entrée 200 mm séparation 50 mm 85 % lignite 1650 t/h | |||||||||||||||||
La technologie du traitement et de la valorisation Mine à ciel ouvertBosnie-Herzégovine 1x crible à cames elliptiques RR1039 largeur du crible à rouleaux 1000 mm longueur du crible à rouleaux 3900 mm granulométrie à l´entrée 80 mm / 120 mm séparation 40 mm lignite 250 t/h | |||||||||||||||||
Installations de traitement Mine à ciel ouvertBosnie-Herzégovine 1x crible à cames elliptiques RR1039 largeur du crible à rouleaux 1000 mm longueur du crible à rouleaux 3900 mm granulométrie à l´entrée 315 mm séparation 60 mm charbon stériles schiste 250 t/h | |||||||||||||||||
La technologie du traitement et de la valorisation Installation de traitement et de valorisationCokerie Allemagne 1x crible à cames elliptiques RR1439 largeur du crible à rouleaux 1400 mm longueur du crible à rouleaux 3900 mm granulométrie à l´entrée 30 mm séparation 100 mm charbon de houille 1400 t/h | |||||||||||||||||
| <<all>> |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entreprise | Références | Produits | Services | Fabrication | Prospectus | Vidéos | News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||