|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entreprise | Références | Produits | Services | Fabrication | Prospectus | Vidéos | News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<all>> |
Installations de traitement Installation de traitement et de valorisationCimenterie Viêt-Nam 1x concasseur à percussion PB1822 diamètre du rotor 1800 mm largeur du rotor 2200 mm granulométrie à l´entrée 1500 mm granulométrie de sortie 70 mm pierre à chaux 600 t/h | |||||||||||||||||
Installations de traitement Installation de charbonCentrale électrique Pologne 2x concasseur à percussion PB1315PP diamètre du rotor 1300 mm largeur du rotor 1500 mm granulométrie à l´entrée 200-300 mm granulométrie de sortie 50 mm charbon xylitol 250 t/h | |||||||||||||||||
La technologie du traitement et de la valorisation Installation de traitement et de valorisationMine à ciel ouvert Russie 2x concasseur à percussion PB1314 station de concassage sur chenilles diamètre du rotor 1350 mm largeur du rotor 1400 mm granulométrie à l´entrée 1000 mm granulométrie de sortie 350 mm stériles craie 1700 t/h | |||||||||||||||||
La technologie du traitement et de la valorisation Installation de traitement et de valorisationCimenterie Viêt-Nam 1x concasseur à percussion PB2022PPM diamètre du rotor 2000 mm largeur du rotor 2200 mm granulométrie à l´entrée <1200 mm granulométrie de sortie 95%<80 mm / 98%<100 mm / 2%<120 mm pierre à chaux 1150 t/h | |||||||||||||||||
La technologie du traitement et de la valorisation CimenterieViêt-Nam 1x concasseur à percussion PB1822PPM diamètre du rotor 1800 mm largeur du rotor 2200 mm granulométrie à l´entrée 1200 mm granulométrie de sortie 90 % <30 mm pierre à chaux 1000 t/h | |||||||||||||||||
La technologie du traitement et de la valorisation Installation de traitement et de valorisationUsine calcaire Allemagne 1x concasseur à percussion PB0808PM diamètre du rotor 800 mm largeur du rotor 800 mm granulométrie à l´entrée 120 mm granulométrie de sortie 20 mm pierre à chaux 60 t/h | |||||||||||||||||
La technologie du traitement et de la valorisation Installation de charbonCentrale électrique Allemagne 2x concasseur à percussion PB1010 diamètre du rotor 1000 mm largeur du rotor 1000 mm granulométrie à l´entrée 400x400 mm granulométrie de sortie 150 mm Xylit 120 t/h | |||||||||||||||||
La technologie du traitement et de la valorisation Installation de traitement et de valorisationUsine de gypse Chine 1x concasseur à percussion PB1414 diamètre du rotor 1400 mm largeur du rotor 1400 mm granulométrie à l´entrée 600 mm granulométrie de sortie <40 mm gypse 180 t/h | |||||||||||||||||
La technologie du traitement et de la valorisation CimenterieAllemagne 1x concasseur à percussion PB1312 diamètre du rotor 1300 mm largeur du rotor 1200 mm granulométrie à l´entrée 800x600x300 mm granulométrie de sortie <60 mm gypse 230 t/h | |||||||||||||||||
La technologie du traitement et de la valorisation Installation de traitement et de valorisationUsine de matériaux de construction Allemagne 1x concasseur à percussion PB1008 diamètre du rotor 1000 mm largeur du rotor 800 mm granulométrie à l´entrée 150 mm granulométrie de sortie <45 mm gravois 80 t/h | |||||||||||||||||
| <<all>> |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entreprise | Références | Produits | Services | Fabrication | Prospectus | Vidéos | News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||