|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entreprise | Références | Produits | Services | Fabrication | Prospectus | Vidéos | News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<all>> |
La technologie du traitement et de la valorisation Installation de traitement et de valorisationUsine calcaire Allemagne 1x broyeur à marteaux à percussion PHM1012 diamètre du rotor 1000 mm largeur du rotor 1200 mm granulométrie à l´entrée 6,3 mm granulométrie de sortie 0,8 mm pierre à chaux 60 t/h | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
La technologie du traitement et de la valorisation Installation de charbonCentrale électrique Allemagne 2x broyeur à marteaux à percussion SPHM1214MR diamètre du rotor 1200 mm largeur du rotor 1400 mm granulométrie à l´entrée 200 mm granulométrie de sortie 50 mm / 200 mm Xylit 250 t/h | |||||||||||||||||
Installations de traitement Installation de charbonCentrale électrique Pologne 2x broyeur à marteaux à percussion PHM1626MVD diamètre du rotor 1600 mm largeur du rotor 2600 mm granulométrie à l´entrée 200 mm granulométrie de sortie 50 mm charbon xylitol 1500 t/h | |||||||||||||||||
La technologie du traitement et de la valorisation Usine de matériaux de constructionSerbie 2x broyeur à marteaux à percussion PHM1212MR diamètre du rotor 1200 mm largeur du rotor 1200 mm granulométrie à l´entrée 16-31,5 mm granulométrie de sortie 3 mm 70 % pierre à chaux 60 t/h dolomite 45 t/h | |||||||||||||||||
La technologie du traitement et de la valorisation Unité de traitement des fuméesCentrale électrique Allemagne 3x broyeur à marteaux à percussion PHM1010MR diamètre du rotor 1000 mm largeur du rotor 1000 mm granulométrie à l´entrée 300 mm / 2-90 mm granulométrie de sortie 5 mm 80 % pierre à chaux 50 t/h | |||||||||||||||||
La technologie du traitement et de la valorisation Installation de charbonCentrale électrique Chine 6x broyeur à marteaux à percussion PHM1628MVD diamètre du rotor 1600 mm largeur du rotor 2800 mm granulométrie à l´entrée 50 mm granulométrie de sortie 7 mm charbon 600 t/h | |||||||||||||||||
La technologie du traitement et de la valorisation Installation de charbonCentrale électrique Chine 2x broyeur à marteaux à percussion PHM1820MVD diamètre du rotor 1800 mm largeur du rotor 2000 mm granulométrie à l´entrée 50 mm granulométrie de sortie 10 mm charbon 450 t/h | |||||||||||||||||
La technologie du traitement et de la valorisation Installation de traitement et de valorisationCokerie Allemagne 2x broyeur à marteaux à percussion PHM1620MVD diamètre du rotor 1600 mm largeur du rotor 2000 mm granulométrie à l´entrée 10 - 50 mm / 80 mm granulométrie de sortie 95 % <10 mm charbon à coke 400 t/h | |||||||||||||||||
La technologie du traitement et de la valorisation Installation de traitement et de valorisationUsine calcaire Allemagne 1x broyeur à marteaux à percussion PHM1212 diamètre du rotor 1200 mm largeur du rotor 1200 mm granulométrie à l´entrée 20 mm granulométrie de sortie 6,3 mm pierre à chaux 70 t/h | |||||||||||||||||
La technologie du traitement et de la valorisation Installation de charbonCentrale électrique Allemagne 2x broyeur à marteaux à percussion PHM1626MXV diamètre du rotor 1600 mm largeur du rotor 2600 mm granulométrie à l´entrée 200 mm granulométrie de sortie 50 mm charbon 1800 t/h | |||||||||||||||||
| <<all>> |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entreprise | Références | Produits | Services | Fabrication | Prospectus | Vidéos | News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||