|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empresa | Referencias | Productos | Servicios | Fabricación | Catálogos | Vídeos | News | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<all>> |
Técnica para minas a cielo abierto Mina de explotación a cielo abiertoAlemania 1x excavadora de rueda de cangilones [1532] SR1301 reconstrucción, accionamiento de rodete potencia motriz de la rueda de cangilones 500 kW alltura de corte 26 m profundidad de corte 5 m cantidad de cangilones 14 carbón 3500 m³/h | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Técnica para minas a cielo abierto Mina de explotación a cielo abiertoChile 1x excavadora de rueda de cangilones excavadora de recogida SR381-R tipo compacto potencia motriz de la rueda de cangilones 250 kW alltura de corte 12 m profundidad de corte 0,5 m cantidad de cangilones 9 mineral de cobre 3100 m³/h, 5400 t/h | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Técnica para minas a cielo abierto Mina de explotación a cielo abiertoChile 1x excavadora de rueda de cangilones SR280-1-R tipo compacto potencia motriz de la rueda de cangilones 132 kW alltura de corte 3 m profundidad de corte 0,5 m cantidad de cangilones 9 mineral de cobre 1270 m³/h, 2030 t/h | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Técnica para minas a cielo abierto Mina de explotación a cielo abiertoPolonia 1x excavadora de rueda de cangilones [13048] SR130 tipo compacto, reconstrucción y translado potencia motriz de la rueda de cangilones 55 kW alltura de corte 9 m profundidad de corte 0,5 m cantidad de cangilones 10 caolín 300 m³/h | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Técnica para minas a cielo abierto Fábrica de cementoAlemania 1x excavadora de rueda de cangilones SR300R2 tipo compacto potencia motriz de la rueda de cangilones 250 kW alltura de corte 11 m profundidad de corte 0,5 m cantidad de cangilones 12 tiza 1500 m³/h 2040 t/h | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Técnica para minas a cielo abierto Mina de explotación a cielo abiertoAlemania 1x excavadora de rueda de cangilones [1548] SR320 tipo compacto, reconstrucción y traslado from Profen potencia motriz de la rueda de cangilones 250 kW alltura de corte 15 m profundidad de corte 1 m cantidad de cangilones 11 arcilla carbón 2300 m³/h | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Técnica para minas a cielo abierto Mina de explotación a cielo abiertoAlemania 1x excavadora de rueda de cangilones [1546] SR320 tipo compacto, reconstrucción y traslado potencia motriz de la rueda de cangilones 250 kW alltura de corte 15 m profundidad de corte 1 m cantidad de cangilones 11 carbón 2300 m³/h | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Técnica para minas a cielo abierto Mina de explotación a cielo abiertoAlemania 1x excavadora de rueda de cangilones [1553] SR1301 potencia motriz de la rueda de cangilones 500 kW alltura de corte 26 m profundidad de corte 5 m cantidad de cangilones 14 escombros 3500 m³/h | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Técnica para minas a cielo abierto Mina de explotación a cielo abiertoAlemania 1x excavadora de rueda de cangilones [1553] SR1301 reconstrucción cabeza de la rueda de cangilones potencia motriz de la rueda de cangilones 500 kW alltura de corte 26 m profundidad de corte 5 m cantidad de cangilones 14 escombros 3500 m³/h | |||||||||||||||||
Técnica para minas a cielo abierto Mina de explotación a cielo abiertoMacedonia 1x excavadora de rueda de cangilones [552] SR2000 reconstrucción mecanismo de elevación, rueda de brazo saliente, mástil con tirante potencia motriz de la rueda de cangilones 2x500 kW alltura de corte 32 m profundidad de corte 5 m cantidad de cangilones 14 carbón 4600 m³/h | |||||||||||||||||
| <<all>> |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empresa | Referencias | Productos | Servicios | Fabricación | Catálogos | Vídeos | News | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||