|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empresa | Referencias | Productos | Servicios | Fabricación | Catálogos | Vídeos | News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<all>> |
Técnica de procesamiento Planta procesadoraPlanta procesadora de piedra caliza Alemania 1x molino de martillos de impacto PHM1012 diámetro del rotor 1000 mm ancho del rotor 1200 mm grano de entrada 6,3 mm grano de salida 0,8 mm piedra caliza 60 t/h | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Técnica de procesamiento Instalación alimentadora de carbónCentral eléctrica Alemania 2x molino de martillos de impacto SPHM1214MR diámetro del rotor 1200 mm ancho del rotor 1400 mm grano de entrada 200 mm grano de salida 50 mm / 200 mm Xylit 250 t/h | |||||||||||||||||
Plantas procesadoras Instalación alimentadora de carbónCentral eléctrica Polonia 2x molino de martillos de impacto PHM1626MVD diámetro del rotor 1600 mm ancho del rotor 2600 mm grano de entrada 200 mm grano de salida 50 mm carbón xilitol 1500 t/h | |||||||||||||||||
Técnica de procesamiento Fàbrica de materiales de construcciónSerbia 2x molino de martillos de impacto PHM1212MR diámetro del rotor 1200 mm ancho del rotor 1200 mm grano de entrada 16-31,5 mm grano de salida 3 mm 70 % piedra caliza 60 t/h dolomita 45 t/h | |||||||||||||||||
Técnica de procesamiento Instalación desulfuradora de gas de humoCentral eléctrica Alemania 3x molino de martillos de impacto PHM1010MR diámetro del rotor 1000 mm ancho del rotor 1000 mm grano de entrada 300 mm / 2-90 mm grano de salida 5 mm 80 % piedra caliza 50 t/h | |||||||||||||||||
Técnica de procesamiento Instalación alimentadora de carbónCentral eléctrica China 6x molino de martillos de impacto PHM1628MVD diámetro del rotor 1600 mm ancho del rotor 2800 mm grano de entrada 50 mm grano de salida 7 mm carbón 600 t/h | |||||||||||||||||
Técnica de procesamiento Instalación alimentadora de carbónCentral eléctrica China 2x molino de martillos de impacto PHM1820MVD diámetro del rotor 1800 mm ancho del rotor 2000 mm grano de entrada 50 mm grano de salida 10 mm carbón 450 t/h | |||||||||||||||||
Técnica de procesamiento Planta procesadoraFábrica de coque Alemania 2x molino de martillos de impacto PHM1620MVD diámetro del rotor 1600 mm ancho del rotor 2000 mm grano de entrada 10 - 50 mm / 80 mm grano de salida 95 % <10 mm carbón de coque 400 t/h | |||||||||||||||||
Técnica de procesamiento Planta procesadoraPlanta procesadora de piedra caliza Alemania 1x molino de martillos de impacto PHM1212 diámetro del rotor 1200 mm ancho del rotor 1200 mm grano de entrada 20 mm grano de salida 6,3 mm piedra caliza 70 t/h | |||||||||||||||||
Técnica de procesamiento Instalación alimentadora de carbónCentral eléctrica Alemania 2x molino de martillos de impacto PHM1626MXV diámetro del rotor 1600 mm ancho del rotor 2600 mm grano de entrada 200 mm grano de salida 50 mm carbón 1800 t/h | |||||||||||||||||
| <<all>> |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empresa | Referencias | Productos | Servicios | Fabricación | Catálogos | Vídeos | News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||