|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empresa | Referencias | Productos | Servicios | Fabricación | Catálogos | Vídeos | News | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<all>> |
Extracción y transporte Mina de explotación a cielo abiertoSerbia 2x transportador para largas distancias LDC2000x1500 corrible ancho de la cinta 2000 mm distancia entre ejes 1500 m potencia motriz 1000 kW velocidad de la cinta 2,8-5,6 m/s escombros 6600 m³/h | |||||||||||||||||
Extracción y transporte Mina de explotación a cielo abiertoSerbia 1x transportador para largas distancias LDC2000x3050 ancho de la cinta 2000 mm distancia entre ejes 3050 m potencia motriz 1000 kW velocidad de la cinta 2,8-5,6 m/s escombros 6600 m³/h | |||||||||||||||||
Extracción y transporte Mina de explotación a cielo abiertoChile 1x transportador para largas distancias [CV01] LDC1500x1600 fija ancho de la cinta 1524 mm (60'') distancia entre ejes 1600 m potencia motriz 1500 kW (3x500 kW) velocidad de la cinta 4 m/s cobre óxido 4200 t/h | |||||||||||||||||
Extracción y transporte Mina de explotación a cielo abiertoChile 1x transportador para largas distancias [CV03] LDC1500x2600 corrible ancho de la cinta 1524 mm (60'') distancia entre ejes 2600 m potencia motriz 2000 kW (4x500 kW) velocidad de la cinta 4 m/s cobre óxido 4200 t/h | |||||||||||||||||
Extracción y transporte Mina de explotación a cielo abiertoChile 1x transportador para largas distancias [CV011] LDC1200x1660 fija ancho de la cinta 1219 mm (48'') distancia entre ejes 1660 m potencia motriz 1000 kW (2x500 kW) velocidad de la cinta 4,69 m/s cobre óxido 3500 t/h | |||||||||||||||||
Extracción y transporte Fábrica de cementoVietnam 1x transportador para largas distancias LDC1200x6532 fija ancho de la cinta 1200 mm distancia entre ejes 6532 m potencia motriz 1200 kW (3x400 kW) velocidad de la cinta 3,1 m/s piedra caliza 1150 t/h | |||||||||||||||||
Extracción y transporte Mina de explotación a cielo abiertoCuba 1x transportador para largas distancias [C04] LDC1000x4750 fija, transportador curvilíneo R=3000 m ancho de la cinta 1000 mm distancia entre ejes 4750 m potencia motriz 760 kW (4x190 kW) velocidad de la cinta 2,95 m/s mineral de nickel 800 t/h | |||||||||||||||||
Extracción y transporte Mina de explotación a cielo abiertoCuba 2x transportador para largas distancias [C02/C03] LDC1000x4500 fija ancho de la cinta 1000 mm distancia entre ejes 4500 m potencia motriz 380 kW (2x190 kW) velocidad de la cinta 2,8 m/s mineral de níquel 800 t/h | |||||||||||||||||
Extracción y transporte Mina de explotación a cielo abiertoAlemania 1x transportador para largas distancias LDC2000x3300 reconstrucción, sistema de cintas corrible ancho de la cinta 2000 mm distancia entre ejes 3300 m potencia motriz 1250 kW velocidad de la cinta 5,95 m/s largo total 10 km escombros 8800 m³/h | |||||||||||||||||
Extracción y transporte Mina de explotación a cielo abiertoAlemania 6x transportador para largas distancias LDC2000x2236/2100/1510/1439/1250/1160 ancho de la cinta 2000 mm distancia entre ejes 2236 /2100/1510/1439/1250/1160 m potencia motriz 2150 kW (1250/900 kW) escombros 8800 m³/h | |||||||||||||||||
| <<all>> |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empresa | Referencias | Productos | Servicios | Fabricación | Catálogos | Vídeos | News | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||