|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unternehmen | Referenzen | Produkte | Service | Fertigung | Prospekte | Videos | News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<all>> |
Aufbereitungstechnik AufbereitungsanlageZementwerk Vietnam 1x Prallbrecher PB1822 Rotordurchmesser 1800 mm Rotorbreite 2200 mm Eingangskorn 1500 mm Ausgangskorn 70 mm Kalkstein 600 t/h | |||||||||||||||||
Aufbereitungstechnik BekohlungsanlageKraftwerk Polen 2x Prallbrecher PB1315PP Rotordurchmesser 1300 mm Rotorbreite 1500 mm Eingangskorn 200-300 mm Ausgangskorn 50 mm Kohle Xylite 250 t/h | |||||||||||||||||
Aufbereitungstechnik AufbereitungsanlageTagebau Russland 2x Prallbrecher PB1314 Brechanlage auf Raupen Rotordurchmesser 1350 mm Rotorbreite 1400 mm Eingangskorn 1000 mm Ausgangskorn 350 mm Abraum Kreide 1700 t/h | |||||||||||||||||
Aufbereitungstechnik AufbereitungsanlageZementwerk Vietnam 1x Prallbrecher PB2022PPM Rotordurchmesser 2000 mm Rotorbreite 2200 mm Eingangskorn <1200 mm Ausgangskorn 95%<80 mm / 98%<100 mm / 2%<120 mm Kalkstein 1150 t/h | |||||||||||||||||
Aufbereitungstechnik ZementwerkVietnam 1x Prallbrecher PB1822PPM Rotordurchmesser 1800 mm Rotorbreite 2200 mm Eingangskorn 1200 mm Ausgangskorn 90 % <30 mm Kalkstein 1000 t/h | |||||||||||||||||
Aufbereitungstechnik AufbereitungsanlageKalksteinwerk Deutschland 1x Prallbrecher PB0808PM Rotordurchmesser 800 mm Rotorbreite 800 mm Eingangskorn 120 mm Ausgangskorn 20 mm Kalkstein 60 t/h | |||||||||||||||||
Aufbereitungstechnik BekohlungsanlageKraftwerk Deutschland 2x Prallbrecher PB1010 Rotordurchmesser 1000 mm Rotorbreite 1000 mm Eingangskorn 400x400 mm Ausgangskorn 150 mm Xylit 120 t/h | |||||||||||||||||
Aufbereitungstechnik AufbereitungsanlageGipswerk China 1x Prallbrecher PB1414 Rotordurchmesser 1400 mm Rotorbreite 1400 mm Eingangskorn 600 mm Ausgangskorn <40 mm Gips 180 t/h | |||||||||||||||||
Aufbereitungstechnik AufbereitungsanlageZementwerk Deutschland 1x Prallbrecher PB1312 Rotordurchmesser 1300 mm Rotorbreite 1200 mm Eingangskorn 800x600x300 mm Ausgangskorn <60 mm Gips 230 t/h | |||||||||||||||||
Aufbereitungstechnik AufbereitungsanlageBaustoffwerk Deutschland 1x Prallbrecher PB1008 Rotordurchmesser 1000 mm Rotorbreite 800 mm Eingangskorn 150 mm Ausgangskorn <45 mm Bauschutt 80 t/h | |||||||||||||||||
| <<all>> |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unternehmen | Referenzen | Produkte | Service | Fertigung | Prospekte | Videos | News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||