|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unternehmen | Referenzen | Produkte | Service | Fertigung | Prospekte | Videos | News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <<all>> |
Aufbereitungstechnik AufbereitungsanlageKalksteinwerk Deutschland 1x Prall-Hammermühle PHM1012 Rotordurchmesser 1000 mm Rotorbreite 1200 mm Eingangskorn 6,3 mm Ausgangskorn 0,8 mm Kalkstein 60 t/h | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Aufbereitungstechnik BekohlungsanlageKraftwerk Deutschland 2x Prall-Hammermühle SPHM1214MR Rotordurchmesser 1200 mm Rotorbreite 1400 mm Eingangskorn 200 mm Ausgangskorn 50 mm / 200 mm Xylit 250 t/h | |||||||||||||||||
Aufbereitungstechnik BekohlungsanlageKraftwerk Polen 2x Prall-Hammermühle PHM1626MVD Rotordurchmesser 1600 mm Rotorbreite 2600 mm Eingangskorn 200 mm Ausgangskorn 50 mm Kohle Xylite 1500 t/h | |||||||||||||||||
Aufbereitungstechnik BaustoffwerkSerbien 2x Prall-Hammermühle PHM1212MR Rotordurchmesser 1200 mm Rotorbreite 1200 mm Eingangskorn 16-31,5 mm Ausgangskorn 3 mm 70 % Kalkstein 60 t/h Dolomit 45 t/h | |||||||||||||||||
Aufbereitungstechnik REA - AnlageKraftwerk Deutschland 3x Prall-Hammermühle PHM1010MR Rotordurchmesser 1000 mm Rotorbreite 1000 mm Eingangskorn 300 mm / 2-90 mm Ausgangskorn 5 mm 80 % Kalkstein 50 t/h | |||||||||||||||||
Aufbereitungstechnik BekohlungsanlageKraftwerk China 6x Prall-Hammermühle PHM1628MVD Rotordurchmesser 1600 mm Rotorbreite 2800 mm Eingangskorn 50 mm Ausgangskorn 7 mm Kohle 600 t/h | |||||||||||||||||
Aufbereitungstechnik BekohlungsanlageKraftwerk China 2x Prall-Hammermühle PHM1820MVD Rotordurchmesser 1800 mm Rotorbreite 2000 mm Eingangskorn 50 mm Ausgangskorn 10 mm Kohle 450 t/h | |||||||||||||||||
Aufbereitungstechnik AufbereitungsanlageKokerei Deutschland 2x Prall-Hammermühle PHM1620MVD Rotordurchmesser 1600 mm Rotorbreite 2000 mm Eingangskorn 10 - 50 mm / 80 mm Ausgangskorn 95 % <10 mm Kokskohle 400 t/h | |||||||||||||||||
Aufbereitungstechnik AufbereitungsanlageKalksteinwerk Deutschland 1x Prall-Hammermühle PHM1212 Rotordurchmesser 1200 mm Rotorbreite 1200 mm Eingangskorn 20 mm Ausgangskorn 6,3 mm Kalkstein 70 t/h | |||||||||||||||||
Aufbereitungstechnik BekohlungsanlageKraftwerk Deutschland 2x Prall-Hammermühle PHM1626MXV Rotordurchmesser 1600 mm Rotorbreite 2600 mm Eingangskorn 200 mm Ausgangskorn 50 mm Kohle 1800 t/h | |||||||||||||||||
| <<all>> |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unternehmen | Referenzen | Produkte | Service | Fertigung | Prospekte | Videos | News | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||